Bränd | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Toode | 70004-1443 |
Kirjeldus | panel digital |
Sisekood | IMP4909658 |
Tehnilised kirjeldused | M1.48-104 TD/24DC N 0 R (M1- 7VR4A.0001.770DD) Pantalla digital de 4 dígitos, Tamaño de la caja W48xH24xD56mm incl. Abrazadera enchufable altura del dígito 10mm, rojo Rango de visualización de -1999 a 9999 Consulta de valor mínimo/máximo que se puede desactivar Bloqueo de control mediante código de 4 dígitos Linealización de 10 puntos base de la entrada de medición Clase de protección: IP65 en la parte delantera Suministro: 24VDC aislado galvánicamente Entrada de medición: 0/4-20mA, 0-10VDC Rango de medición: -22.. +24mA, -12.. +12VDC Conexión: terminal de tornillo enchufable Funcionamiento: en la parte frontal a través del teclado de membrana incluyendo sujetadores Dimensión: neutral |
Avastage CELSA MESSGERÄTE GMBH 70004-1443 kõrge kvaliteet ja jõudlus ettevõttega Impexron GMBH Eesti -s. Olenemata sellest, kas otsite töökindlust või tõhusust, vastab see toode kõigile teie tööstuslikele vajadustele.
70004-1443 on loodud pakkuma optimaalset jõudlust ja vastupidavust erinevates rakendustes. Tuntud oma kvaliteetse ehituse ja uuenduslike funktsioonide poolest, on see professionaalide eelistatud valik.
70004-1443 põhijooned:
Ettevõttes Impexron GMBH pakume 70004-1443 -i konkurentsivõimeliste hindadega ja kiireimate tarnetähtaegadega kogu Eesti -s. Meie ekspertide meeskond on valmis aitama teid kõigi teie küsimustega ja pakkuma kohandatud lahendusi, mis vastavad teie konkreetsetele vajadustele.
Miks valida Impexron GMBH ?
Hankige oma pakkumine juba täna! Kas olete valmis oma toiminguid parandama 70004-1443 -iga? Võtke meiega kohe ühendust, et saada isikupärastatud pakkumine. Täitke allolev vorm või saatke meile oma päringuga e-kiri. Aitame teil teha oma ettevõtte jaoks kuluefektiivse ja kvaliteetse valiku.
Tähtis Teade: Kuigi me tarnime CELSA MESSGERÄTE GMBH tooteid, Impexron GMBH ei ole volitatud edasimüüja. Kõik õigused on kaitstud tootjate ja nende ametlike partnerite poolt.
Celsa Medidor de Energía/Convertidor de Medidor Trifásico 0-6A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico Convertidor MID de Medición 0-6A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Convertidor de Medidor Trifásico de Medición 0-6A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Medidor de energía/medidor trifásico Celsa Convertidor MID Medición 0-6A | M-Bus | Salida S0 y entrada tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Convertidor de Medidor Trifásico de Medición 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico Convertidor MID de Medición 0-6A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa medidor de energía/medidor trifásico medición directa 0-80A | Salida S0 & entrada tarifaria
Celsa medidor de energía/medidor trifásico MID medición directa 0-80A | Salida S0 & entrada tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico Medición Directa 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico MID Medición Directa 0-80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico Medición Directa 0-80A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico MID Medición Directa 0-80A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico medición directa 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor Trifásico Medición Directa MID 0-80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor de CA MID 40A | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor de CA MID 40A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Medidor de Energía/Medidor de CA Celsa MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor AC 80A | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa WEnergy meter/medidor de electricidad ECHSEL MID 80A | Salida S0 y entrada tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor de CA 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor AC MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y Entrada Tarifaria
Medidor de Energía/Medidor de CA Celsa 80A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Medidor de Energía/Medidor de CA Celsa MID 80A | M-Bus | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Medidor de Energía/Medidor de CA Celsa 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Celsa Medidor de Energía/Medidor de CA MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y Entrada Arancelaria
Wattmeter
Wattmeter
P/N: 70017-1403, Type: CPR/1 wb NV
TRANSDUCTOR
TRANSDUCTOR, CORRIENTE; PANEL DE CONTROL DE ALTO VOLTAJE ACID1 PLANTA